Temporada
59Puntos283
19Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.159 |


