Temporada
59Puntos80
19Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 0 (2 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:17.534 |


