Temporada
59Puntos112
19Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 2 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.307 |


