Comparativa
Temporada
59Puntos136
19Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (1 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | 8º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:55.068 | 01:44.205 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:39.967 |


