Temporada
289Puntos80
2Posición16
0Victorias0
2Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
5 - 1 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Jonatan Payeska | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 4º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 2º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 2º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 4º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Jonatan Payeska | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.317 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.611 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.881 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.452 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.523 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.643 | 01:34.633 |


