Temporada
112Puntos156
13Posición10
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 3 (3 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:18.500 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:33.241 |


