Temporada
112Puntos81
13Posición15
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (3 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 6º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 5º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Nicolás Berger |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:43.412 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.875 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:21.883 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:34.794 |


