Temporada
112Puntos283
13Posición3
0Victorias4
1Podios6
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 (1 empate) en 8 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:16.296 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:29.886 |


