Temporada
112Puntos78
13Posición17
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:16.682 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:20.688 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:32.075 |


