Temporada
112Puntos59
13Posición19
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (2 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:26.213 |


