Temporada
112Puntos158
13Posición9
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 4 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | 8º |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:42.545 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.769 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:21.578 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:34.557 |


