Temporada
112Puntos264
13Posición5
0Victorias1
1Podios4
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
1 - 6 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Rodrigo Goztfried | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 4º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 3º | DSQ |
| 🇭🇺 Hungaroring | DSQ | 2º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Rodrigo Goztfried | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:27.221 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.507 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:37.845 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.093 | 01:13.233 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.307 | 01:19.336 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.582 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.593 | 01:30.633 |


