Temporada
158Puntos156
9Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:46.765 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:54.747 |


