Temporada
158Puntos283
9Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.328 |


