Temporada
158Puntos80
9Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:54.420 |


