Temporada
158Puntos78
9Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 en 3 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.688 |


