Temporada
158Puntos112
9Posición13
0Victorias0
0Podios1
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
4 - 1 en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 8º | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 9º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:41.507 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.769 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:21.578 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:32.582 |


