Comparativa
Temporada
158Puntos136
9Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 en 3 carreras compartidas
| Ronda | Fernnando Martin Fea | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 6º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 10º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 6º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fernnando Martin Fea | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.148 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.545 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.557 | 01:35.244 |


