Temporada
264Puntos156
5Posición10
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 11º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 11º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 8º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:18.500 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:14.662 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.427 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:33.241 |


