Temporada
264Puntos283
5Posición3
1Victorias4
4Podios6
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
4 - 3 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | 1º |
| 🇪🇸 Madring | 3º | 1º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 1º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | 3º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:16.296 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.582 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.159 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:29.886 |


