Temporada
264Puntos80
5Posición16
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
4 - 0 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:19.565 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:34.633 |


