Temporada
264Puntos112
5Posición13
1Victorias0
4Podios1
0Poles0
1V. rápidas1
Cara a cara
6 - 1 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 4º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | 3º |
| 🇭🇺 Hungaroring | 2º | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Rodrigo Goztfried |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:27.221 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 01:41.507 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:37.845 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:13.093 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:19.336 | 01:20.307 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:32.582 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:30.593 |


