Temporada
264Puntos118
5Posición12
1Victorias0
4Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
5 - 0 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Fabian Fernandez | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 1º | 11º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 2º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 4º | 7º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 8º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 3º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Fabian Fernandez | Alejandro Lobato |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.356 | 01:19.700 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:45.156 | 02:08.880 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:38.311 | 01:41.244 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.233 | 01:15.446 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.598 | 01:37.597 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.633 | 01:35.174 |


