Temporada
175Puntos80
8Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Diego Espindola | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 7º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 4º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 7º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Diego Espindola | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.284 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:25.142 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:43.466 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.892 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:34.760 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.941 | 01:34.633 |


