Comparativa
Temporada
136Puntos59
11Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (1 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 8º | 10º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 9º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:31.068 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:55.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:39.967 | 01:45.506 |


