Comparativa
Temporada
136Puntos158
11Posición9
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 en 3 carreras compartidas
| Ronda | Carlos Francisco Jose Vogel | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 6º |
| 🇪🇸 Madring | 9º | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 6º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Carlos Francisco Jose Vogel | Fernnando Martin Fea |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:49.945 | 01:24.148 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.205 | 01:42.545 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.244 | 01:34.557 |


