Temporada
326Puntos80
1Posición16
2Victorias0
3Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
6 - 0 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Franco Bóveda | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 5º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 3º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 4º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 8º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 1º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 4º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Franco Bóveda | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.062 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.086 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.672 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.793 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.540 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.105 | 01:34.633 |


