Temporada
118Puntos156
12Posición10
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 4 (1 empate) en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 10º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 5º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 11º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 11º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Nolan Chattich |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:18.500 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:38.339 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:46.765 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:39.888 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:14.662 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:54.747 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:33.241 |


