Temporada
118Puntos283
12Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
2 - 5 en 7 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 2º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.582 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:29.886 |


