Temporada
118Puntos80
12Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (3 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:34.633 |


