Temporada
118Puntos78
12Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
3 - 1 (1 empate) en 5 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | DNF |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 11º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.995 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.490 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:32.075 |


