Temporada
118Puntos264
12Posición5
0Victorias1
0Podios4
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 5 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Alejandro Lobato | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 11º | 1º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 9º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 7º | 4º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 8º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DSQ |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Alejandro Lobato | Fabian Fernandez |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.700 | 01:16.356 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 02:08.880 | 01:45.156 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:41.244 | 01:38.311 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:15.446 | 01:13.233 |
| 🇪🇸 Madring | 01:37.597 | 01:32.598 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:35.174 | 01:30.633 |


