Temporada
213Puntos58
6Posición20
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
1 - 0 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:31.077 |


