Comparativa
Temporada
213Puntos136
6Posición11
1Victorias0
2Podios0
0Poles0
1V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Oscar Fernández | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 3º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 6º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Oscar Fernández | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.198 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:23.017 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:44.074 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:46.067 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:30.998 | 01:32.966 |


