Temporada
156Puntos80
10Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 2 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nolan Chattich | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 10º | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 11º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 11º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nolan Chattich | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.500 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:38.339 | 01:30.711 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.765 | 01:46.930 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:14.662 | 01:17.534 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.747 | 01:54.420 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.241 | 01:34.633 |


