Temporada
188Puntos58
7Posición20
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:31.077 |


