Comparativa
Temporada
188Puntos136
7Posición11
0Victorias0
1Podios0
0Poles0
4V. rápidas0
Cara a cara
3 - 2 (1 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Nahuel Kleibert | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 2º | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 5º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | 5º | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Nahuel Kleibert | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:15.493 | 01:17.413 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:41.563 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:32.587 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.619 | 01:32.966 |


