Temporada
80Puntos283
16Posición3
0Victorias4
0Podios6
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
1 - 5 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 2º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | 1º |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 1º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 3º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | 1º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Denis Muller |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:16.296 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:23.574 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:40.589 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.582 |
| 🇪🇸 Madring | 01:54.420 | 01:32.328 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:29.886 |


