Temporada
80Puntos78
16Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DNF | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:16.682 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:30.711 | 01:24.979 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:17.534 | 01:13.490 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:32.075 |


