Temporada
80Puntos58
16Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (1 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Miguel Cichanowski | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 9º | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 6º | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Miguel Cichanowski | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.565 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.930 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.633 | 01:31.077 |


