Temporada
78Puntos58
18Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 0 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:31.077 |


