Comparativa
Temporada
78Puntos136
18Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 (2 empate) en 6 carreras compartidas
| Ronda | Mauro Vazquez | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 6º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DSQ | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | DSQ | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Mauro Vazquez | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:19.026 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:28.174 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:48.868 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:35.063 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:33.054 | 01:32.966 |


