Temporada
94Puntos58
14Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 1 (2 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:17.189 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:42.611 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:31.077 |


