Comparativa
Temporada
94Puntos136
14Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 4 en 6 carreras compartidas
| Ronda | Matias Carballo | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 12º | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 9º | DNF |
| 🇪🇸 Madring | DNF | 9º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 10º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Matias Carballo | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:18.569 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:26.080 | 01:49.945 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:46.316 | 01:44.205 |
| 🇪🇸 Madring | 01:36.883 | 01:35.244 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:34.269 | 01:32.966 |


