Temporada
78Puntos80
17Posición16
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 9º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 6º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DNF |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Miguel Cichanowski |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:19.565 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:30.711 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:17.534 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:34.633 |


