Temporada
78Puntos59
17Posición19
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
2 - 1 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 10º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | 9º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | 7º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Kevin Gritzmayer |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:31.068 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:45.506 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:13.490 | 01:16.547 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:20.688 | 01:26.213 |


