Temporada
78Puntos58
17Posición20
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
0 - 1 (2 empate) en 3 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 8º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Julian Moreno |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:17.189 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:39.198 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:31.077 |


