Temporada
78Puntos136
17Posición11
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 3 en 4 carreras compartidas
| Ronda | Luis Burg | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | DNF | 7º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | 8º |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | 5º |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 8º | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Luis Burg | Carlos Francisco Jose Vogel |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:16.682 | 01:17.413 |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:24.979 | 01:49.945 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:40.336 | 01:39.967 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:32.075 | 01:32.966 |


