Temporada
59Puntos78
19Posición17
0Victorias0
0Podios0
0Poles0
0V. rápidas0
Cara a cara
1 - 2 (1 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Kevin Gritzmayer | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 10º | DNF |
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 9º | 8º |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | DNF | DNF |
| 🇭🇺 Hungaroring | DNF | 7º |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Kevin Gritzmayer | Luis Burg |
|---|---|---|
| 🇮🇹 Autodromo Nazionale Monza | 01:31.068 | 01:24.979 |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | 01:45.506 | 01:40.336 |
| 🇳🇱 Circuit Zandvoort | 01:16.547 | 01:13.490 |
| 🇭🇺 Hungaroring | 01:26.213 | 01:20.688 |


