Temporada
58Puntos213
20Posición6
0Victorias1
0Podios2
0Poles0
0V. rápidas1
Cara a cara
0 - 1 (3 empate) en 4 carreras compartidas
| Ronda | Julian Moreno | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 8º | 3º |
| 🇺🇸 Circuit of the Americas | DNF | DNF |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | DNF | DNF |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | DNF | DNF |
Mejor vuelta en circuitos compartidos
| Circuito | Julian Moreno | Oscar Fernández |
|---|---|---|
| 🇲🇽 Autódromo Hermanos Rodríguez | 01:17.189 | 01:17.198 |
| 🇦🇿 Baku City Circuit | 01:42.611 | 01:44.074 |
| 🇸🇬 Marina Bay Street Circuit | 01:31.077 | 01:30.998 |


